DICOM Conformance Statements
These DICOM conformance Statemens provide details about the DICOM Service Classes, Information Objects and Communication protocols supported by Canon Medical Systems's Products. This information is inteded to facilitate checking compatibility and integrating these products within a DICOM compliant hospital network. Note that some variability is permitted within the DICOM Standard,so connectivity confirmation is still advised.
| Product Name / Model Name | Software Version | Conformance Statement |
|---|---|---|
| Alphenix INFX-8000F, INFX-8000C, INFX-8000V, INFX-8000H, INFX-9000F, INFX-9000C, INFX-9000V | V8.0 or later | 2G985-047EN (PDF:827KB) |
| V8.3 or later | 2G985-047ENA (PDF:1.181KB) | |
| Alphenix INFX-8000F, INFX-8000C, INFX-8000V, INFX-8000H | V9.0 or later | 2G985-058EN (PDF:1.09MB) |
| V9.6 or later | 2G985-108EN (PDF:1.44MB) | |
| Angio Workstation / XIDF-AWS801 | V8.0 or later | 2G985-043EN (PDF:464KB) |
| V8.3 or later | 2G985-043ENA (PDF:549KB) | |
| V9.5 or later | 2G985-043ENB (PDF:743KB) CAAS Workstation※ (PDF:288KB) CAAS A-Valve※ (PDF:208KB) 3mensio※ (PDF:372KB) • The DICOM Conformance Statements of other companies have been authorized for disclosure. | |
| HDR-08A | V1.00.00 or later | MIIXR0019EAC (PDF:373KB) |
| V1.04.01 or later | MIIXR0019EAD (PDF:374KB) | |
| V1.31.01 or later | MIIXR0019EAE (PDF:596KB) | |
| Ultimax-i / DREX-UI80 ZEXIRA / DREX-ZX80 KALARE / DREX-KL80 PlessartZERO / DREX-PZ10 PlessartVIVO / DREX-PV50 PlessartEX8 / DREX-W20PE8 (MODEL HDR-08A) | V1.60.04 or later | 2G985-056EN (PDF:964KB) |
| Ultimax-i / DREX-UI80 ZEXIRA / DREX-ZX80 KALARE / DREX-KL80 PlessartZERO / DREX-PZ10 PlessartVIVO / DREX-PV50 (MODEL HDR-08A) | V2.00.01 or later | 2G985-056ENA (PDF:0.99MB) |
| ZEXIRA / DREX-ZX80 (MODEL PDR-04A) | V1.1 or later | 2G985-005ENB (PDF:964KB) |
| Plessart32, Plessart50 PDR-01A (The conformance statement for this model also applies to PDR-02A.) | Ver.1.03 or later | MIIXR0015EAA (PDF:312KB) |
| CXDI Series Mobirex i9 (MODEL CCS-NE) | V2.19 | BT8-1617-E01 (PDF:634KB) |
| V3.10 | BT8-1824-E02 (PDF:1.87MB) | |
| V3.11 | BT8-2085-E01 (PDF:1.90MB) | |
| V3.12 | BT8-2261-E01 (PDF:1.90MB) | |
| V3.13 | BT8-2461-E01 (PDF:2.34MB) | |
| MGU-1000D/NT | V1.3 or later | 2G985-044EN (PDF:925KB) |
| MGU-1000D/NS, /NM | V3.00 or later | MIIXR0014EAH (PDF:529KB) |
| V5.30 or later | 2G985-104EN (PDF:971KB) | |
| SXT-2000A | CXVIEW 3.0.1 or later | 2G985-030ENA (PDF:515KB) |
| Raffine-i / DREX-RF80 (MODEL PDR-04A) | V4.1 or later | 2G985-005ENB (PDF:964KB) |
| Zexira i9 / ASTX-I9000(MODEL UDR-10A/C1 UDR-10A/C2) | V2.5 - V2.6 | 2G985-052ENA (PDF:0.98MB) |
| Product Name / Model Name | Software Version | Conformance Statement |
|---|---|---|
| Aquilion TSX-035A | V7.0 or later | 2G985-019ENA (PDF:1,062KB) |
| V10.5 or later | 2G985-079EN (PDF:1,278KB) | |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| Aquilion Lightning TSX-036A | V8.4 or later | 2G985-033ENA (PDF:1,068KB) |
| V10.4 or later | 2G985-074ENB (PDF:1,299KB) | |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| Aquilion Start TSX-037A | V10.5 or later | 2G985-080EN (PDF:3.58MB) |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| Aquilion TSX-201A | V6.0 or later | MIICT0058EAC (PDF:881KB) |
| Aquilion Exceed LB TSX-202A | V10.6 or later | 2G985-075ENA (PDF:1.79MB) |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| Aquilion TSX-303B | V8.4 or later | 2G985-033ENA (PDF:1,060KB) |
| V10.4 or later | 2G985-074ENB (PDF:1,299KB) | |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| Aquilion Precision TSX-304A | V8.8 or later | 2G985-051EN (PDF:3.9MB) |
| V10.10 or later | 2G985-090EN (PDF:1.25MB) | |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| Aquilion ONE TSX-305A | V8.3 or later | 2G985-033ENA (PDF:1,060KB) |
| V10.4 or later | 2G985-074ENB (PDF:1,299KB) | |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| Aquilion ONE TSX-306A | V10.4 or later | 2G985-074ENB (PDF:1.29MB) |
| V10.16 or later | 2G985-094ENB (PDF:1,445KB) | |
| iSeries V1.5 or later | 2G985-101EN (PDF:1.39MB) | |
| Aquilion Serve TSX-307A | iSeries V1.2 or later | 2G985-088ENA (PDF:1.3MB) |
| iSeries V1.3 or later | 2G985-097EN (PDF:1.4MB) | |
| iSeries V1.5 or later | 2G985-101EN (PDF:1.39MB) | |
| Aquilion Serve SP TSX-307B | iSeries V1.3 or later | 2G985-097EN (PDF:1.4MB) |
| iSeries V1.5 or later | 2G985-101EN (PDF:1.39MB) | |
| Aquilion ONE TSX-308A | iSeries V1.3 or later | 2G985-097EN (PDF:1.4MB) |
| iSeries V1.5 or later | 2G985-101EN (PDF:1.39MB) | |
| Vitrea | Please check at vitalimages.com (a separate window will open) | |
| Product Name / Model Name | Software Version | Conformance Statement |
|---|---|---|
| Vantage Elan, Vantage Titan MRT-2020, MRT-1504, MRT-1510, MRT-2004, MRT-3010 | V3.0 and V3.1 | 2G985-002ENB (PDF:833KB) |
| V2.60 and V3.5 | 2G985-003ENC (PDF:846KB) | |
| Vantage Elan, Vantage Titan Vantage Galan 3T, MRT-2020, MRT-1504, MRT-1510, MRT-2004, MRT-3010, MRT-3020 | V4.0 | 2G985-021ENB (PDF:979KB) |
| Vantage Orian, Vantage Galan 3T, Vantage Centurian MRT-1550, MRT-3020 | V4.5, V5.0 and V6.0 | 2G985-038ENB (PDF:1.19MB) |
| Vantage Orian, Vantage Galan 3T, Vantage Centurian MRT-1550, MRT-3020 | V6.0 SP1000 and later | 2G985-060EN (PDF:968KB) |
| Vantage Elan, Vantage Titan MRT-2020, MRT-1504, MRT-1510, MRT-3010 | V6.0 SP1040 and later | 2G985-070ENA (PDF:1,197KB) |
| Vantage Orian, Vantage Titan 3T, Vantage Galan 3T, Vantage Centurian MRT-1550, MRT-3010, MRT-3020 | V6.0 SP2000 and later | |
| Vantage Orian, Vantage Galan 3T, Vantage Centurian MRT-1550, MRT-3020 | V7.0 SP0020 and later | |
| Vantage Orian, Vantage Galan 3T, Vantage Centurian Vantage Fortian MRT-1550, MRT-3020 | V8.0 SP0000 and later | 2G985-085EN (PDF:1,724KB) |
| Vantage Orian, Vantage Galan 3T, Vantage Fortian MRT-1550, MRT-3020 | V9.0 SP0020 and later | 2G985-091ENA (PDF:1,473KB) |
| Vantage Orian, Vantage Galan 3T, Vantage Centurian Vantage Fortian MRT-1550, MRT-3020 | V10.0 SP0002 and later | 2G985-103ENA (PDF:1,512KB) |
| Product Name / Model Name | Software Version | Conformance Statement |
|---|---|---|
| Aplio i900 TUS-AI900 Aplio i800 TUS-AI800 Aplio i700 TUS-AI700 Aplio i600 TUS-AI600 | V3.0 | 2G985-016ENI (PDF:8.27MB) |
| V4.0 | 2G985-016ENJ (PDF:13.0MB) | |
| Aplio i900 TUS-AI900 Aplio i800 TUS-AI800 Aplio i700 TUS-AI700 | V6.0 | 2G985-016ENM (PDF:16.1MB) |
| V7.0 | 2G985-016ENN (PDF:14.7MB) | |
| V8.0 | 2G985-016ENP (PDF:9.14MB) | |
| V8.5 | 2G985-016ENQ (PDF:9.23MB) | |
| V9.0 or later | 2G985-016ENR (PDF:8.91MB) | |
| Aplio beyond CUS-ABE00 | V1.0 | 2G985-096EN (PDF:8.75MB) |
| Aplio beyond CUS-ABE00 Aplio me CUS-AME00 | V2.0 or later | 2G985-096ENA (PDF:9.18MB) |
| Aplio me CUS-AME00 | V1.0 | 2G985-093EN (PDF:8.55MB) |
| Aplio a550 CUS-AA550 Aplio a450 CUS-AA450 Aplio a CUS-AA000 | V3.0 | 2G985-039ENC (PDF:7.14MB) |
| V4.0 | 2G985-039END (PDF:16.0MB) | |
| V5.0 | 2G985-039ENE (PDF:9.31MB) | |
| V6.0 | 2G985-039ENF (PDF:9.75MB) | |
| V6.5 or later | 2G985-039ENG (PDF:9.85MB) | |
| Aplio flex CUS-AFL00 Aplio go CUS-AGG00 | V1.0 | 2G985-086EN (PDF:12.4MB) |
| V2.0 or later | 2G985-086ENA (PDF:7.58MB) | |
| Viamo sv7 CUS-VSV7 | V3.1 | 2G985-040ENA (PDF:930KB) |
| V4.0 or later | 2G985-040ENB (PDF:960KB) | |
| Aplio air CUS-AAR00 | V1.0 or later | 2G985-105ENA (PDF:488KB) |
| UltraExtend NX CUW-U001S | V1.0 | 2G985-084EN (PDF:2.46MB) |
| V2.0 or later | 2G985-084ENA (PDF:3.03MB) | |
| V2.0SP0005 or later | 2G985-084ENB (PDF:3.23MB) |
| Product Name / Model Name | Software Version | Conformance Statement |
|---|---|---|
| Cartesion PCD-1000A | V10.1 or later | 2G985-057EN (PDF:1.1MB) |
| Celesteion PCA-9000A | V6.2 or later | MIICT0059EAA (PDF:945KB) |
| V6.4 or later | 2G985-031ENA (PDF:1.2MB) | |
| V6.5 or later | 2G985-046ENA (PDF:1.24MB) | |
| Cartesion PCD-1000A | V10.8 or later | 2G985-073EN (PDF:1.34MB) |
| Product Name / Model Name | Software Version | Conformance Statement |
|---|---|---|
| TFS-01 | V1.00 or later | MIIMS0015EAC (PDF:306KB) |
| V1.80 or later | MIIMS0015EAD (PDF:374KB) | |
| V2.60JR000 or later | MIIMS0015EAE (PDF:411KB) | |
| V3.2 SP0000J or later | 2G985-028ENA (PDF:443KB) | |
| V3.3 SP0000J or later | 2G985-028ENB (PDF:451KB) | |
| V6.0 SP0000J or later | 2G985-028ENC (PDF:725KB) | |
| V6.1 SP0000J or later | 2G985-028END (PDF:727KB) | |
| TCS-10 | V1.00 or later | MIIMS0020EAB (PDF:405KB) |
| V1.20 or later | MIIMS0020EAC (PDF:457KB) | |
| STMH-005, SVIW-TMH05 | V1.0 SP0000J or later | 2G985-011ENA (PDF:363KB) |
| V1.1 SP0000J or later | 2G985-011ENB (PDF:397KB) | |
| V2.1 SP0000J or later | 2G985-048EN (PDF:402KB) | |
| VAS-01 | V7.4 SP0000J or later | 2G985-029ENA (PDF:549KB) |
| Abierto VNA HCBA-01 | V1.0 or later | 2G985-035ENA (PDF:331KB) |
| V1.1 or later | 2G985-035ENB (PDF:656KB) | |
| V1.2 or later | 2G985-035ENC (PDF:437KB) | |
| AZE Virtual Place / AVP-001A | V3.8 or later | 2G985-062EN (PDF:457KB) |
| V3.8 SP0005J or later | 2G985-062ENA (PDF:620KB) | |
| Automation Platform / SCAI-1PF | V1.0 SP1000J or later | 2G985-061EN (PDF:501KB) |
| V1.1 SP0000 or later | 2G985-061ENA (PDF:550KB) | |
| V1.3 SP0000 or later | 2G985-061ENC (PDF:628KB) | |
| V1.4 SP0000 or later | 2G985-061END (PDF:709KB) | |
| V2.1 SP0000 or later | 2G985-100EN (PDF:563KB) | |
| DoseXross / ERIS-5KDXA | V1.2 SP0002J or later | 2G985-067EN (PDF:598KB) |
| Vitrea | Please check at vitalimages.com (a separate window will open) | |
| Vina Analytics / SWVA-BASE | V1.3 SP1000E or later | 2G985-092EN (PDF:288KB) |
| V1.5 SP0000E or later | 2G985-092ENA (PDF:332KB) | |
Adobe Reader is required to view the document. Click here to download the latest version. (a separate window will open)